Pour accéder à votre Atelier ou vous abonner à l'un d'eux, merci de donner vos codes d'accès. Si vous ne les avez pas, cliquez ci-dessous ou ci-contre.
[S'INSCRIRE pour obtenir vos codes d'accès] [Changer de mot de passe ]
Pour demander leurs présentations aux conférenciers du 1er Congrès francophone des applications des fibres optiques d’octobre 2012, rendez-vous à l’adresse :
- Vues 2301 à 2316 : conférences sur le FTTH et l’immobilier d’entreprise
- Vues 2401 à 2417 : applications des capteurs et réseaux de capteurs à fibres optiques
- Vues 2501 à 2516 : informatique, centre de données et réseaux de communication à très haut débit
POURQUOI ?
POUR QUI ?
COMITÉ SCIENTIFIQUE
Animateur : Jean-Michel MUR – Président du Club optique
Principaux membres :
INFORMATIONS PRATIQUES
Vous pouvez participer à une seule journée ou à deux ou trois journées en fonction de vos pôles d’intérêt :
Toutes les conférences seront en langue française.
A - PROGRAMME COMPLET : Cliquez ici ou ci-dessous :
Mardi 23 octobre - Mercredi 24 octobre - Jeudi 25 octobre.
B - S’INSCRIRE : Cliquez ici
Via Internet la saisie de vos coordonnées servira à la fois pour la création de votre badge, la visite des salons enova et, aussi, pour le bulletin d’inscription au Congrès.
C - KDO J : Les 80 premiers inscrits (hors tarifs étudiants et invités) se verront offrir gracieusement, sur place, le tout récent ouvrage paru aux éditions ENI : « Les fibres optiques – Notions fondamentales (Câbles, Connectique, Composants, Protocoles, Réseaux…) »
Pour les autres, vous pouvez vous le procurer chez votre libraire (code ISBN : 978-2-7460-7556-6 – code EAN : 9782746075566) ou directement via le lien
Bien cordialement, votre dévoué…
Le président du Club optique
Jean-Michel MUR
Tél : 01 48 86 59 21 – Mob : 06 70 38 35 05
Mél : jm.mur (at) orange.fr
Le premier congrès francophone des applications des fibres optiques se tiendra en parallèle à quatre salons…
Fibres optiques : FTTH, habitat et immobilier d’entreprise
09h 15 | Président de séance
Jean-Pierre Arnaud Professeur au CNAM – Titulaire de la chaire ‘’Réseaux’’ | |
09h 30 | Problématique et évolutions du FTTH dans le monde, en Europe et en France | M. Eric Frestaets - Membre du conseil d’administration FTTH Council Europe |
10h 00 | Projet ORIGIN : une infrastructure optique pour des réseaux domestiques sans fil à très haut débit | Mme Anna Pizzinat - Leader du projet Origin, Orange Labs |
10h 30 | Projet RLDO : réseau local domestique optique multiformat | Mme Catherine Lepers - Responsable du groupe optique & optoélectronique |
11h 00 | Technologie colorée « Multiplexage en longueur d’onde appliqué au réseau optique passif » (WDM-PON) dans le réseau d’accès | M. Freddy - Cornelissen Directeur développement Réseau d’accès en fibres |
11h 30 | Point sur le cadre règlementaire de déploiement des réseaux en fibre optique jusqu’à l’abonné | M. Lionel Grotto - Direction marchés haut/très haut débit et relations avec les collectivités territoriales |
12h 00 | Réseaux en fibres optiques FTTH : déploiement et exploitation des réseaux grâce aux systèmes d’information géographique (SIG) | M. Nicolas Angenieux - Responsable du pôle réseaux - GISmartware |
12h30 | Déjeuner libre et visite des salons professionnels | |
13h 45 | Président de séance
Jean-Pierre Bonicel - Directeur du développement des produits – Prysmian Group Président du groupement Objectif Fibre | |
14h 00 | Contraintes environnementales et leurs réponses pour les équipements d’extrémités destinés aux raccordements d’abonnés FTTH en immeuble | M. Xavier Lafay - Responsable des ventes Solutions FTTH - FOLAN |
14h 30 | Panorama des câbles à fibres optiques, pour installations FTTH en extérieur et en intérieur, et famille des fibres optiques G.657 | M. Patrick Jamet - Dir. technique, Silec Câbles ; Mme Rozenn Ballet - Responsable produits, ICTL |
15h 00 | Tests et mesures pour les réseaux optiques passifs PON/FTTH : du nœud de raccordement optique jusqu’à l’abonné | M. Olivier Daire - JDSU ; M. Gabriel Jagot - Responsable produits, ICTL |
15h 30 | Retour d’expériences d’un installateur sur des installations FTTH / FTTB | M. Ludovic Tavier - Expert fibre Eiffage Énergie |
16h 00 | Comment faciliter la maintenance d’un réseau FTTH ? | M. Mathieu Husson - Président Infractive |
16h 30 | La « Fibrotique » : une nouvelle approche pour le développement de l’habitat numérique | M. Ramez Fakih - Président fondateur IDFO-Habitat numérique |
17h 00 | Fin de la première journée du congrès et visite des salons professionnels |
Capteurs à fibres optiques et applications scientifiques - Parrainage de Prysmian Group
09h 00 | Président de séance
Alexis Fischer – Professeur des universités - Laboratoire photonique organique et nanostructures (ex-Lumen) Institut Galilée – Université Paris 13 | |
09h 00 | Fonctionnalités et applications des capteurs et réseaux de capteurs à fibres optiques | M. Pierre Ferdinand - CEA – List Centre d’études de Saclay |
09h 30 | Fibres optiques et câbles à fibre optiques pour milieux hostiles | M. Laurent Gasca - Responsable ventes EMEA et responsable produits ‘’fibres optiques spéciales’’ |
10h 00 | Surveillance de grandes structures par mesure répartie à fibre optique de contrainte et de température appliquée à l’industrie pétrolière et aux transports d’énergie | M. Étienne Rochat - Directeur technique Morges (Suisse) |
10h 30 | Mesure du vent par LIDAR Doppler à architecture et lasers fibrés | M. Jean-Pierre Cariou - Directeur R&D Leosphere |
11h 00 | Solution innovante de fibres optiques tissées pour des applications en photothérapie – jaunisse du nourrisson et maladie rare Crigler-Najjar | Mme Laure Péruchon - Chef de projet environnement-santé |
11h 30 | Fibres optiques à réseaux de Bragg utilisées comme capteurs de positions de véhicules | M. Sébastien Aubin, Enseignant-chercheur ESEO d’Angers |
12h 00 | Nouveau capteur d’ondes acoustiques en milieu sous-marin à base de laser à fibre dopée | M. Mohamed Tahar Souici - IES – CNRS Université Montpellier 2 |
12h 30 | Déjeuner libre et visite des salons professionnels | |
13h 30 | Président de séance
Patrice Le Boudec PDG d’IDIL fibres optiques | |
13h 30 | Instrumentation des armatures par les fibres optiques | M. Aghiad Khadour - Chargé de recherches IFSTTAR |
14h 00 | Dissémination d’une référence de fréquence optique ultra-stable sur le réseau fibré de télécommunications REFIMEVE+ : Réseau Fibré Métrologique à Vocation Européenne | M. Christian Chardonnet - Laboratoire de physique des lasers Université Paris 13 |
14h 30 | Mesures de vitesses par interférométrie doppler fibrée | M. Patrice Le Boudec - P.-D.G. IDIL Fibres Optiques |
15h 00 | Fibres optiques à maintien de polarisation et polarisantes pour applications capteurs | M. Thomas Villedieu - Ingénieur développement fibres optiques spéciales |
15h 30 | Mesures de températures et déformations par fibre optique à réseau de Bragg | M. Emmanuel Roset - Ingénieur d’applications National Instruments |
16h 00 | Monitoring en température et détection de gaz par fibre optique | M. Nicolas Brillouet - Directeur technique KLOÉ |
16h 30 | Association d’un micro résonateur et d’un interféromètre en lumière incohérente sensible à la phase comme nouvel outil de bio détection sans marqueur fluorescent | M. Yacouba Sanogo - Doctorant LNE Trappes |
17h 00 | Fin de la deuxième journée du congrès et visite des salons professionnels |
Centres de données et réseaux de télécoms optiques
09h 15 | Président de séance
Géraud Danzel d’Aumont Directeur des ventes Europe de l’Ouest Nexans Advanced Networking Solutions | |
09h 3O | Panorama des cordons optiques actifs (active optical cable –AOC) | M. Marc Almecija - Ingénieur d’applications TE Connectivity |
10h 00 | Pourquoi et comment polir la connectique optique pour les centres de données ? | M. Gérard Leray - Chef de produits Europe Abrasifs pour fibres optiques |
10h 30 | Derniers développements dans les fibres optiques multimodales à haut débit : insensibilité aux courbures et compensation de dispersion chromatique | M. Alain Bertaina - Responsable produits fibres Prysmian Group |
11h 00 | Fibre optique microstructurée monomode à mode de propagation plat : intérêt pour des applications télécoms, industrie, santé. | M. Denis Penninckx - Responsable études lasers CEA Cesta |
11h 30 | Évolution et migration des dorsales vers le 100 Gbit/s | M. Marc Nahmiash - Directeur Codage |
12h 00 | Retour d’expérience d’un opérateur du passage d’un cœur de réseau de 10 Gbit/s à 100 Gbit/s | M. Didier Soucheyre - Président de Néo Télécoms |
12h30 | Déjeuner libre et visite des salons professionnels | |
13h 45 | Président de séance
M. Pierre Lecoy Responsable de la filière métiers – École Centrale de Paris Chercheur au laboratoire ETIS (ENSEA – CNRS UMR 8051) | |
14h 00 | Fibres optiques monomodes UIT-T G.657 A2 et les avancées récentes du câblage des réseaux d’accès | M. Alain Bertaina - Responsable produits « Fibres monomodes » Prysmian Group |
14h 30 | Réseaux d’accès à très haut débit et flexibilité | M. Gwillerm Froc - Mitsubishi Electric Europe Research centre Europe |
15h 00 | Année 3 du déploiement du 100 Gbit/s : présent et évolution vers le 400 Gbit/s | M. Jean-Paul Faure - Responsable de la ligne de produits WDM Alcatel-Lucent |
15h 30 | Multiplexage optique et réseaux de nouvelle génération | M. Erwan Caro - Directeur général Infractive |
16h 00 | Étude d’un système OCDMA spectral (SAC-OCDMA) à détection directe | Mlle Chahinaz Kandouci - Laboratoire LTTNS Sidi Bel-Abbes (Algérie) |
16h 30 | Conférence de clôture « Les circuits photoniques intégrés au service du térabit par seconde » | M. Jean-Michel Mur - Président du Club optique |
17h 00 | Fin de la troisième journée du congrès et visite des salons professionnels |